| Splošno | ||||
| Vrsta naprave | Grafična kartica – nizek profil | |||
| Vrsta avtobusa | PCI Express 5.0 | |||
| Grafični mehanizem | NVIDIA GeForce RTX 5060 | |||
| Jedrna ura | 2512 MHz | |||
| Barve CUDA | 3840 | |||
| Največja ločljivost | 7680 x 4320 | |||
| Največ podprtih monitorjev | 4 | |||
| Podrobnosti vmesnikov | 3x DisplayPort HDMI |
|||
| Podprto API | OpenGL 4.6, DirectX 12 | |||
| Značilnosti | Trojna ventilatorska zasnova, mazivo Graphene Nano, toplotno prevodni gel strežniškega razreda, arhitektura grafične kartice NVIDIA Blackwell, NVIDIA DLSS 4, NVIDIA Reflex 2, Nvidia Studio, Nvidia Broadcast, kodirnik NVIDIA 9. generacije, jedra za sledenje žarkom 4. generacije, jedra Tensor 5. generacije, generiranje več sličic NVIDIA, popačenje sličic NVIDIA, podpora za NVIDIA G-Sync, NVIDIA Avatar Cloud Engine (ACE), kompozitne bakrene toplotne cevi, ultra vzdržljiva grafična kartica | |||
| Spomin | ||||
| Velikost | 8 GB | |||
| Tehnologija | GDDR7 SDRAM | |||
| Hitrost pomnilnika | 28 Gb/s | |||
| Širina vodila | 128-bitni | |||
| Sistemske zahteve | ||||
| Potrebno napajanje | 450 W | |||
| Dodatne zahteve | 8-pinski PCI Express napajalni priključek | |||
| Razno | ||||
| Priložena dodatna oprema | Nizkoprofilni nosilec | |||
| Vključena programska oprema | Gonilniki NVIDIA Studio, gonilniki GeForce Game Ready, Gigabyte Control Center | |||
| Skladni standardi | DisplayPort 2.1b, DisplayPort 1.4a | |||
| Širina | 3,6 cm | |||
| Globina | 18,2 cm | |||
| Višina | 6,9 cm | |||
