LENOVO Yoga Pro 9 NVIDIA N1X 675, 15,3-palčni WQXGA OLED zaslon, MT, 64 GB RAM, 1 TB SSD, UMA (integrirana grafika), Windows 11 Home, Thunder Grey, 3-letna garancija
Lenovo Yoga Pro 9 15N1X11 83SR je zmogljiv prenosnik, zasnovan za ustvarjalce in napredne uporabnike, ki potrebujejo natančne slike, poglobljen zvok in odzivno delovanje v prenosljivem aluminijastem ohišju. 15,3-palčni OLED zaslon prinaša žive barve in globok kontrast za podporo podrobnemu delu s fotografijami in videom, medtem ko visoka svetlost, Pantone in X-Rite kalibracija ter Dolby Vision zagotavljajo dosledno barvno zvestobo in jasne poudarke. Zvok je nastavljen za uravnoteženo predvajanje z namenskim tweeterjema in wooferjema, podpira Dolby Atmos in ima 3-mikrofonski niz za boljše konference in zajem glasu. Za zmogljivost poskrbijo napredne grafike NVIDIA Blackwell RTX, hiter LPDDR5X pomnilnik, NVMe SSD shranjevanje ter vsestranski I/O z HDMI za zaslone visoke ločljivosti in USB4/DisplayPort 2.1 z Power Delivery za polnjenje in zunanjo rabo. Prenosnik vključuje tudi praktične platformne funkcije, kot so IR spletna kamera z Windows Hello, zaklopka kamere (e-camera shutter), testiranje po standardu MIL-STD-810H in okoljski certifikati, kot sta EPEAT Gold in ENERGY STAR, za dolgoročno zanesljivost in odgovorno zasnovo.
| ZMOGLJIVOST | |
| Procesor | NVIDIA RTX Spark N1X s 6144-jedrnim grafičnim procesorjem in 20-jedrnim procesorjem |
| Kategorija računalnika z umetno inteligenco | Copilot+ računalnik |
| Grafika | Grafični procesor NVIDIA Blackwell RTX 6144 |
| Čipset | Platforma NVIDIA SoC |
| Spomin | 64 GB LPDDR5X-9400, 256-bitni, poenoten pomnilnik |
| Pomnilniške reže | Poenoten pomnilnik, zmožnost 16 kanalov |
| Največji pomnilnik | 64 GB poenotenega pomnilnika LPDDR5X, ni nadgradljiv |
| Shranjevanje | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Reža za shranjevanje | Dve reži M.2 • Ena reža M.2 2242 PCIe 5.0 x4 • Ena reža M.2 2242 PCIe 4.0 x4 |
| Največja podpora za shranjevanje | Do dva pogona, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD do 2 TB vsak |
| Čitalnik kartic | Čitalnik SD kartic |
| Zvočni čip | Kodek SoundWire, Cirrus Logic CS42L43 |
| Zvočniki | 4 stereo zvočniki, 2 W x 2 (nizkotonec), 2 W x 2 (visokotonec), optimizirano z Dolby Atmos, pametni ojačevalnik (AMP) |
| Mikrofon | 3x, matrika |
| Kamera | 9,2 MP + IR z elektronskim zaklopom |
| Baterija | 92,5 Wh |
| Napajalnik | 140 W tanek USB-C (3-pinski) |
| OBLIKOVANJE | |
| Prikaz | 15,3-palčni 2,5K WQXGA (2560 x 1600) OLED zaslon, 1100 niti (največja svetilnost) / 500 niti (običajno), sijajni zaslon / brez prstnih odtisov, 100 % P3, 100 % sRGB, 99 % Adobe RGB, 165 Hz, Eyesafe, Dolby Vision, G-SYNC, brez utripanja, DisplayHDR True Black 1000, steklo, na dotik, X-Rite, PureSight Pro, potrjen s Pantone, potrjen s Pantone SkinTone |
| Zaslon na dotik | OGS, 10-točkovni večdotični zaslon |
| Razmerje med zaslonom in ohišjem | 89,3 % AAR (razmerje aktivne površine) |
| Kalibracija barv | Tovarniška kalibracija barv X-Rite |
| Pero | Lenovo Yoga Pen Gen 2 (Luna Grey) |
| Tipkovnica | Osvetljeno od zadaj, slovensko |
| Sledilna ploščica | Pritisna ploščica |
| Dimenzije (ŠxGxV) | 347 x 242 x 16,7 mm (13,66 x 9,53 x 0,66 palca) |
| Teža | Začenši s 1,75 kg (3,86 lbs) |
| Barva ohišja | Grom siva |
| Material ohišja | Aluminij (zgoraj), aluminij (spodaj) |
| Površinska obdelava | Žigosanje aluminija (anodizirano s peskanjem) |
| PROGRAMSKA OPREMA | |
| Operacijski sistem | Windows 11 Home, hrvaščina / slovenščina / angleščina |
| Paketna programska oprema | Preizkus v pisarni |
| POVEZLJIVOST | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi 7, 802.11be 2×2 + BT5.4 |
| Brezžično omrežje (WWAN) | WWAN ni podprt |
| Ethernet | Brez vgrajenega etherneta |
| Standardna vrata | 1x USB-A (do USB 10 Gbps), Always On, 1x USB-A (do USB 10 Gbps), 2x USB-C (do USB4 40 Gbps), z USB PD 65-100 W in DisplayPort 2.1, 1x HDMI 2.1, do 8K/60 Hz, 1x kombinirani priključek za slušalke/mikrofon (3,5 mm), 1x bralnik kartic SD (UHS-II) |
| Priklop | Različne rešitve za priklop, podprte prek USB-C. Za več združljivih rešitev za priklop obiščite Priklopna postaja za Yoga Pro 9 15N1X11. |
| VARNOST IN ZASEBNOST | |
| Varnostni čip | Omogočen diskretni TPM 2.0 |
| Čitalnik prstnih odtisov | Brez bralnika prstnih odtisov |
| Druga varnost | Elektronski zaklop, IR kamera za Windows Hello (prepoznavanje obraza) |
| STORITEV | |
| Osnovna garancija | 2-letna garancija, kurirska dostava ali oddaja v servis, 1-letna garancija na baterijo |
| Vključena nadgradnja | 3-letna kurirska dostava/dostava s seboj iz 2-letne kurirske dostave/dostave (CPN) |
| DODATKI | |
| Priložena dodatna oprema | Nobena |
| CERTIFIKATI | |
| Zeleni certifikati | Certificiran ogljični odtis, ENERGY STAR 9.0, registriran po standardu EPEAT 2.0 Gold, EPEAT Climate+, ErP Lot 6/26, skladen z RoHS |
| Mil-Spec test | Opravljen vojaški test MIL-STD-810H (21 preizkušenih elementov) |
| Drugi certifikati | Certifikat Eyesafe 2.0, potrjeno s Pantone SkinTone, potrjeno s Pantone, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Low Blue Light (strojna rešitev) |
| Informacije o modelu | |
| Vrsta stroja | 83SR |
| Regija | JEJ |
| Država/regija | Hrvaška, Slovenija |
| EAN / UPC / JAN | 199276693396 |
| Datum objave | 2026-10-05 |
| Konec podpore | 2032-07-08 |
















