LENOVO Yoga 9 2-v-1 prenosnik, NVIDIA N1X Max 675, 16-palčni 2.8K OLED zaslon, 64 GB RAM, 1 TB SSD, Windows 11 Home, 2 leti garancije
Lenovo Yoga 9 2-in-1 16N1X11 83N7 je vrhunski konvertibilen prenosnik, zasnovan za ustvarjalno delo, predelavo vsebin in prilagodljivo produktivnost. 16-palčni OLED zaslon na dotik z ločljivostjo WQXGA+ in HDR 1000 True Black zagotavlja živahne, barvno natančne slike s širokim barvnim razponom in visoko vršno svetlostjo za jasen ogled v različnih svetlobnih pogojih. 360° preklopna zasnova združuje osvetljeno tipkovnico, ForcePad in podporo za aktivno pero za naravno vnašanje, ne glede na to, ali napravo uporabljate kot prenosnik ali tablico, medtem ko visoko ločljiva 9,2-megapikselna spletna kamera z IR in zaslonko za zasebnost omogoča varne videoklice. Zmogljivost in povezljivost združujeta grafično rešitev NVIDIA Blackwell RTX s hitrim pomnilnikom LPDDR5X in možnostjo razširitve NVMe pomnilniške kapacitete preko PCIe 4.0, da obvladuje zahtevne ustvarjalne in večopravilne delovne tokove. Vhodi vključujejo USB4 z DisplayPort 2.1 in Power Delivery, USB 3.2 Gen 2 ter HDMI z izhodom visoke ločljivosti, kar omogoča vsestranske možnosti priklopa zunanjih zaslonov in polnjenja. Zvok je umerjen za poglobljeno predvajanje z Dolby Atmos prek več wooferjev in tweeterjev ter trojno razporeditvijo mikrofonov za bolj jasno zajemanje glasu, medtem ko industrijske certifikacije, kot so Pantone validacija, Eyesafe, EPEAT Gold in ENERGY STAR, podpirajo odgovorno uporabo in kalibrirano barvno zmogljivost.
| ZMOGLJIVOST | |
| Procesor | NVIDIA RTX Spark N1X s 6144-jedrnim grafičnim procesorjem in 20-jedrnim procesorjem |
| Kategorija računalnika z umetno inteligenco | Copilot+ računalnik |
| Grafika | Grafični procesor NVIDIA Blackwell RTX 6144 |
| Čipset | Platforma NVIDIA SoC |
| Spomin | 64 GB LPDDR5X-9400, 256-bitni, poenoten pomnilnik |
| Pomnilniške reže | Poenoten pomnilnik, zmožnost 16 kanalov |
| Največji pomnilnik | 64 GB poenotenega pomnilnika LPDDR5X, ni nadgradljiv |
| Shranjevanje | 1TB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Reža za shranjevanje | Dve reži M.2 2242 PCIe 4.0 x4 |
| Največja podpora za shranjevanje | Do dva pogona, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD do 2 TB vsak |
| Čitalnik kartic | Čitalnik SD kartic |
| Zvočni čip | Kodek SoundWire, Cirrus Logic CS42L43 |
| Zvočniki | 6 stereo zvočnikov, 2 W x 4 (dvojni stranski nizkotonci), 1 W x 2 (visokotonci), optimizirano z Dolby Atmos, pametni ojačevalnik (AMP) |
| Mikrofon | 3x, matrika |
| Kamera | 9,2 MP + IR z zaslonko za zasebnost |
| Baterija | 99,9 Wh |
| Napajalnik | 140 W tanek USB-C (3-pinski) |
| OBLIKOVANJE | |
| Prikaz | 16-palčni 2,8K WQXGA+ (2880 x 1800) OLED zaslon, 1100 niti (največja svetilnost) / 500 niti (običajno), sijajni zaslon / brez prstnih odtisov, 100 % P3, 100 % sRGB, 99 % Adobe RGB, 120 Hz, Eyesafe, Dolby Vision, brez utripanja, DisplayHDR True Black 1000, Corning Gorilla Glass 3, zaščita na dotik, X-Rite, PureSight Pro, potrjen s Pantone, potrjen s Pantone SkinTone |
| Zaslon na dotik | OGS, 10-točkovni večdotični zaslon |
| Razmerje med zaslonom in ohišjem | 93,3 % AAR (razmerje aktivne površine) |
| Kalibracija barv | Tovarniška kalibracija barv X-Rite |
| Pero | Lenovo Yoga Pen Gen 2 z etuijem (kozmično modra) |
| Tipkovnica | Osvetljeno od zadaj, slovensko |
| Sledilna ploščica | Pritisna ploščica |
| Dimenzije (ŠxGxV) | 360 x 243,8 x 17,5 mm (14,17 x 9,59 x 0,69 palca) |
| Teža | Začetna teža 1,94 kg (4,28 lbs) |
| Barva ohišja | Kozmično modra |
| Material ohišja | Aluminij (zgoraj), aluminij (spodaj) |
| Površinska obdelava | Žigosanje aluminija (anodizirano s peskanjem) |
| PROGRAMSKA OPREMA | |
| Operacijski sistem | Windows 11 Home, hrvaščina / slovenščina / angleščina |
| Paketna programska oprema | Preizkus v pisarni |
| POVEZLJIVOST | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi 7, 802.11be 2×2 + BT5.4 |
| Brezžično omrežje (WWAN) | WWAN ni podprt |
| Ethernet | Brez vgrajenega etherneta |
| Standardna vrata | 1x USB-A (do USB 10 Gbps), Always On, 1x USB-A (do USB 10 Gbps), 2x USB-C (do USB4 40 Gbps), z USB PD 65-100 W in DisplayPort 2.1, 1x HDMI 2.1, do 8K/60 Hz, 1x kombinirani priključek za slušalke/mikrofon (3,5 mm), 1x bralnik kartic SD |
| Priklop | Različne rešitve za priklop, podprte prek USB-C. Za več združljivih rešitev za priklop obiščite Priklopna postaja za Yoga 9 2-v-1 16N1X11. |
| VARNOST IN ZASEBNOST | |
| Varnostni čip | Omogočen diskretni TPM 2.0 |
| Čitalnik prstnih odtisov | Brez bralnika prstnih odtisov |
| Druga varnost | Zaslonka za zasebnost kamere, IR kamera za Windows Hello (prepoznavanje obraza) |
| STORITEV | |
| Osnovna garancija | 2-letna garancija, kurirska dostava ali oddaja v servis, 1-letna garancija na baterijo |
| Vključena nadgradnja | 3-letna kurirska dostava/dostava s prevzemom iz 2-letne kurirske dostave/dostave (CPN) |
| DODATKI | |
| Priložena dodatna oprema | Nobena |
| CERTIFIKATI | |
| Zeleni certifikati | Certificiran ogljični odtis, ENERGY STAR 9.0, registriran po standardu EPEAT 2.0 Gold, EPEAT Climate+, ErP Lot 6/26, skladen z RoHS |
| Mil-Spec test | Opravljen vojaški test MIL-STD-810H (21 preizkušenih elementov) |
| Drugi certifikati | Certifikat Eyesafe 2.0, potrjeno s Pantone SkinTone, potrjeno s Pantone, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Low Blue Light (strojna rešitev) |
| Informacije o modelu | |
| Vrsta stroja | 83N7 |
| Regija | JEJ |
| Država/regija | Hrvaška, Slovenija |
| EAN / UPC / JAN | 199276679857 |
| Datum objave | 2026-10-05 |
| Konec podpore | 29. 6. 2032 |


















