| Splošno | ||||
| Vrsta | Osebni računalnik | |||
| Raven umetne inteligence | Računalnik z umetno inteligenco | |||
| Paketne storitve | 3-mesečna premium skrb Lenovo | |||
| Zakon EU o varstvu podatkov | https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-data-act-transparency-declaration/ | |||
| Oblika izdelka | Stolp | |||
| Vgrajene naprave | Prozoren stranski pokrov, 3 x sprednji ARGB ventilatorji, 1 x zadnji ARGB ventilator, 2 x zgornji ARGB ventilatorji, notranji okrasni pokrov, notranja ambientalna osvetlitev, osvetlitev Legion, 120 mm ARGB hladilnik zraka | |||
| Igre | Da | |||
| Vgrajena varnost | Varnostni čip vdelane programske opreme Trusted Platform Module (TPM 2.0) | |||
| Barva | Nevihtno siva | |||
| Lokalizacija | Jezik: nemščina / regija: Nemčija | |||
| Procesor / Čipset | ||||
| Procesor | Intel Core Ultra 7 (serija 2) 265K | |||
| Največja hitrost turbopolnilnika | 5,5 GHz | |||
| Število jeder | 20-jedrni | |||
| Količina procesorja | 1 | |||
| Največja količina procesorjev | 1 | |||
| Vrsta čipseta | Intel Z890 | |||
| Nevronska procesorska enota (NPU) | ||||
| Nevronska procesorska enota (NPU) | Intelova izboljšava umetne inteligence | |||
| Zmogljivost NPU do (TOPS) | 13 VRHOV | |||
| Skupna zmogljivost procesorja do (TOPS) | 33 VRHOV | |||
| Podpora za tip podatkov umetne inteligence na NPU-ju | INT8 | |||
| Podpora za redkost | Da | |||
| Okviri programske opreme umetne inteligence, ki jih podpira NPU | DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT | |||
| Podpora za učinke v programu Windows Studio | Da | |||
| Predpomnilnik | ||||
| Nameščena velikost | 30 MB | |||
| Predpomnilnik na procesor | 30 MB | |||
| RAM | ||||
| Nameščena velikost | 32 GB (nameščeno) / 128 GB (največ) | |||
| Tehnologija | DDR5 SDRAM | |||
| Učinkovita hitrost pomnilnika | 5600 MT/s | |||
| Nazivna hitrost pomnilnika | 5600 MT/s | |||
| Oblika | DIMM 288-pinski | |||
| Igralni avtomati | 4 (Skupaj) / 2 (prazno) | |||
| Značilnosti | Nepomnilniška arhitektura z dvojnim kanalom | |||
| Konfiguracijske funkcije | 2 x 16 GB | |||
| Trdi disk | ||||
| Vrsta | SSD – M.2 2280 | |||
| Zmogljivost | 1 x 1 TB | |||
| Vrsta vmesnika | PCI Express 4.0 x4 | |||
| Značilnosti | NVM Express (NVMe) | |||
| Optični pomnilnik | ||||
| Vrsta | Brez optičnega pogona | |||
| Monitor | ||||
| Vrsta monitorja | Nobenega. | |||
| Grafični krmilnik | ||||
| Konfiguracija z več grafičnimi procesorji | 1 enojna grafična kartica / integrirana grafična kartica | |||
| Grafični procesor | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti / Intelova grafika – do 8 TOPS | |||
| Video pomnilnik | 16 GB GDDR7 SDRAM | |||
| Zvočni izhod | ||||
| Skladni standardi | Zvok visoke ločljivosti | |||
| Vhodna naprava | ||||
| Vrsta | Brez tipkovnice, brez miške | |||
| Mreženje | ||||
| Ethernet krmilnik | Realtek RTL8125BG | |||
| Podprto brezžično lokalno omrežje | Da | |||
| Protokol podatkovne povezave | Ethernet, hitri Ethernet, gigabitni Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2,5-gigabitni Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 | |||
| Značilnosti | Dvojni tok (2×2) | |||
| Razširitev / Povezljivost | ||||
| Zalivi | 2 (skupaj) / 2 (prosto) x notranji 3,5″ | |||
| Igralni avtomati | 4 (skupaj) / 3 (prosto) x M.2 kartica – 2280 (za SSD) 1 PCIe 5.0 x16 1 PCIe 4.0 x16 (način x4) 1 PCIe 3.0 x1 |
|||
| Vmesniki | 1 x Thunderbolt 4/USB4/DisplayPort 2.1 (1 zadaj) (Power Delivery 3.1) 1 x USB 3.2 Gen 2 (1 zadaj) 4 x USB 2.0 (2 zgoraj, 2 zadaj) 5 x USB 3.2 Gen 1 (1 zgoraj, 4 zadaj) 1 x DisplayPort 1.4 (1 zadaj) 1 x LAN (2,5 gigabitni ethernet) (1 zadaj) 6 x avdio priključek (6 zadaj) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 zgoraj) 1 x slušalke/mikrofon (1 zgoraj) |
|||
| Razno | ||||
| Igre | Da | |||
| Priložena dodatna oprema | Hladilnik PCH, hladilnik VRM | |||
| Skladni standardi | RoHS, izdelki, povezani z energijo (ErP), sklop 3 | |||
| Moč | ||||
| Vrsta naprave | Napajalnik | |||
| Zahtevana napetost | Izmenični tok 100–240 V (50/60 Hz) | |||
| Napajanje | 850 vatov | |||
| Učinkovitost | 90 % | |||
| Operacijski sistem / programska oprema | ||||
| Zagotovljen operacijski sistem | Windows 11 Home SLO | |||
| Garancija proizvajalca | ||||
| Storitve in podpora | Osnovna garancija – 2 leti – prevzem in vračilo Podaljšana garancija – 3 mesece – na kraju samem |
|||
| Dimenzije in teža | ||||
| Širina | 21,1 cm | |||
| Globina | 44,6 cm | |||
| Višina | 48,993 cm | |||
| Teža | 18 kg | |||

























